PERU CLIMATE
Peru is located in the equatorial area of South America and can be divided into three main climatic zones: the tropical Amazon jungle to the east; the arid coastal desert to the west; and the Andean mountains and highlands in the middle of the country, all with particular climate characteristics.
The coast presents, in general, a tempered climate, warm in the north, and a little colder in the center and south. The rains are almost nonexistent, with the exception of the northern area, where strong rains are present in the summer months.
The Andean area or mountain has, in general, a cold and dry climate, in the northern area, the rains are more intense. From June to August is the dry season in the mountains, and the Altiplano (Andean plateau) is often sunny during the day but cold at night.
The Amazon area or jungle has a tropical, hot, and humid climate, with the driest months there being from June to September.
LIMA (average temperature) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year | |
°C | 22.2 | 22.8 | 22.3 | 20.5 | 18.5 | 17.1 | 16.3 | 16.1 | 16.1 | 17.0 | 18.5 | 20.5 | 19.0 |
°F | 72.0 | 73.0 | 72.1 | 68.9 | 65.3 | 62.8 | 61.3 | 61.0 | 61.0 | 62.6 | 65.3 | 68.9 | 66.2 |
LIMA (average rainfall) | |||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year | |
mm | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 1.8 | 4.4 | 3.1 | 3.3 | 1.7 | 0.5 | 0.7 | 19.7 |
inches | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
CUSCO (average temperature) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year | |
°C | 13.1 | 13.0 | 13.0 | 12.5 | 11.5 | 10.2 | 10.0 | 11.1 | 12.6 | 13.6 | 13.9 | 13.5 | 12.3 |
°F | 55.6 | 55.4 | 55.4 | 54.5 | 52.7 | 50.4 | 50.0 | 52.0 | 54.7 | 56.5 | 57.0 | 56.3 | 54.1 |
CUSCO (average rainfall) | |||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year | |
mm | 148.7 | 115.1 | 97.3 | 37.9 | 7.3 | 3.2 | 3.5 | 6.4 | 23.7 | 47.2 | 69.7 | 109.4 | 671.2 |
inches | 5.9 | 4.5 | 3.8 | 1.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 1.9 | 2.7 | 4.3 | 26.4 |
AREQUIPA (average temperature) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year | |
°C | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.6 | 14.1 | 14.0 | 14.4 | 15.1 | 15.3 | 15.5 | 15.5 | 14.9 |
°F | 59.4 | 59.0 | 59.0 | 59.0 | 58.3 | 57.4 | 57.2 | 57.9 | 59.2 | 59.5 | 59.9 | 59.9 | 58.8 |
AREQUIPA (average rainfall) | |||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year | |
mm | 29.0 | 41.5 | 18.0 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 6.4 | 99.6 |
inches | 1.1 | 1.6 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 3.9 |
PUNO – JULIACA (average temperature) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year | |
°C | 10.8 | 10.7 | 10.5 | 10.4 | 8.6 | 7.0 | 6.9 | 8.0 | 9.9 | 11.6 | 12.1 | 11.5 | 9.8 |
°F | 51.4 | 51.3 | 50.9 | 50.7 | 47.5 | 44.6 | 44.4 | 46.4 | 49.8 | 52.9 | 53.8 | 52.7 | 49.6 |
PUNO – JULIACA (average rainfall) | |||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year | |
mm | 131.2 | 108.6 | 95.5 | 38.1 | 8.9 | 3.0 | 1.9 | 5.8 | 21.1 | 37.4 | 51.7 | 90.4 | 576.5 |
inches | 5.2 | 4.3 | 3.8 | 1.5 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 1.5 | 2.0 | 3.6 | 22.7 |
AMAZON – PUERTO MALDONADO (average temperature) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year | |
°C | 26.1 | 25.8 | 25.9 | 25.6 | 24.6 | 23.7 | 23.6 | 24.6 | 25.8 | 26.2 | 26.3 | 25.9 | 25.3 |
°F | 79.0 | 78.4 | 78.6 | 78.1 | 76.3 | 74.7 | 74.5 | 76.3 | 78.4 | 79.2 | 79.3 | 78.6 | 77.5 |
AMAZON – PUERTO MALDONADO (average rainfall) | |||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year | |
mm | 345.2 | 324.1 | 301.2 | 175.2 | 95.4 | 64.9 | 59.2 | 67.1 | 106.2 | 167.6 | 236.5 | 318.2 | 2259.8 |
inches | 13.6 | 12.8 | 11.9 | 6.9 | 3.8 | 2.6 | 2.3 | 2.6 | 4.2 | 6.6 | 9.3 | 12.5 | 89.0 |
AMAZON – IQUITOS (average temperature) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year | |
°C | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 25.9 | 25.9 | 25.5 | 25.2 | 25.9 | 26.3 | 26.5 | 26.6 | 26.5 | 26.1 |
°F | 79.3 | 79.3 | 79.3 | 78.6 | 78.6 | 77.9 | 77.4 | 78.6 | 79.3 | 79.7 | 79.9 | 79.7 | 79.0 |
AMAZON – IQUITOS (average rainfall) | |||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year | |
mm | 267.7 | 254.1 | 322.9 | 301.3 | 267.1 | 207.6 | 162.6 | 165.9 | 190.2 | 230.6 | 249.3 | 258.4 | 2879.2 |
inches | 10.5 | 10.0 | 12.7 | 11.9 | 10.5 | 8.2 | 6.4 | 6.5 | 7.5 | 9.1 | 9.8 | 10.2 | 113.4 |
KUELAP – CHACHAPOYAS (average temperature) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year | |
°C | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 14.9 | 14.2 | 14.6 | 15.0 | 15.5 | 15.8 | 15.6 | 15.1 |
°F | 59.4 | 59.2 | 59.4 | 59.7 | 59.5 | 58.8 | 57.6 | 58.3 | 59.0 | 59.9 | 60.4 | 60.1 | 59.2 |
KUELAP – CHACHAPOYAS (average rainfall) | |||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year | |
mm | 79.6 | 97.9 | 122.4 | 87.5 | 44.3 | 20.4 | 16.7 | 20.7 | 49.2 | 79.3 | 81.9 | 75.4 | 766.2 |
inches | 3.1 | 3.9 | 4.8 | 3.4 | 1.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 1.9 | 3.1 | 3.2 | 3.0 | 30.2 |
KUELAP – TARAPOTO (average temperature) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year | |
°C | 26.9 | 26.4 | 26.1 | 26.1 | 25.8 | 25.3 | 25.1 | 25.7 | 26.2 | 26.5 | 26.8 | 26.9 | 26.1 |
°F | 80.4 | 79.5 | 79.0 | 79.0 | 78.4 | 77.5 | 77.2 | 78.3 | 79.2 | 79.7 | 80.2 | 80.4 | 79.0 |
KUELAP – TARAPOTO (average rainfall) | |||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year | |
mm | 100.2 | 109.0 | 137.4 | 137.7 | 103.0 | 67.2 | 57.0 | 63.9 | 79.1 | 116.4 | 103.7 | 89.4 | 1164.3 |
inches | 3.9 | 4.3 | 5.4 | 5.4 | 4.1 | 2.6 | 2.2 | 2.5 | 3.1 | 4.6 | 4.1 | 3.5 | 45.8 |
NAZCA LINES – ICA – PARACAS (average temperature) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year | |
°C | 21.9 | 22.7 | 22.3 | 20.8 | 18.6 | 17.1 | 16.3 | 16.1 | 16.6 | 17.4 | 18.4 | 20.3 | 19.0 |
°F | 71.4 | 72.9 | 72.1 | 69.4 | 65.5 | 62.8 | 61.3 | 61.0 | 61.9 | 63.3 | 65.1 | 68.5 | 66.2 |
NAZCA LINES – ICA – PARACAS (average rainfall) | |||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year | |
mm | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 1.6 |
inches | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
LORD OF SIPAN – CHICLAYO (average temperature) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year | |
°C | 23.4 | 24.6 | 24.3 | 22.9 | 21.3 | 19.8 | 18.8 | 18.5 | 18.5 | 18.8 | 19.8 | 21.5 | 21.0 |
°F | 74.1 | 76.3 | 75.7 | 73.2 | 70.3 | 67.6 | 65.8 | 65.3 | 65.3 | 65.8 | 67.6 | 70.7 | 69.8 |
LORD OF SIPAN – CHICLAYO (average rainfall) | |||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year | |
mm | 5.0 | 2.3 | 7.8 | 3.4 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 1.5 | 0.5 | 23.2 |
inches | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.9 |
CHAN CHAN RUINS – TRUJILLO (average temperature) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year | |
°C | 20.8 | 22.0 | 21.8 | 20.5 | 19.2 | 18.4 | 17.7 | 17.0 | 16.9 | 17.2 | 18.2 | 19.5 | 19.1 |
°F | 69.4 | 71.6 | 71.2 | 68.9 | 66.6 | 65.1 | 63.9 | 62.6 | 62.4 | 63.0 | 64.8 | 67.1 | 66.4 |
CHAN CHAN RUINS – TRUJILLO (average rainfall) | |||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year | |
mm | 1.4 | 0.8 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 4.8 |
inches | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
BEACHES OF THE NORTH – TUMBES (average temperature) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year | |
°C | 26.1 | 26.8 | 27.0 | 26.7 | 25.9 | 24.9 | 23.9 | 23.4 | 23.4 | 24.0 | 24.7 | 25.8 | 25.2 |
°F | 79.0 | 80.2 | 80.6 | 80.1 | 78.6 | 76.8 | 75.0 | 74.1 | 74.1 | 75.2 | 76.5 | 78.4 | 77.4 |
BEACHES OF THE NORTH – TUMBES (average rainfall) | |||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year | |
mm | 14.7 | 42.7 | 11.2 | 62.0 | 0.0 | 0.3 | 12.2 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 150.0 |
inches | 0.6 | 1.7 | 0.4 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 5.9 |
BEACHES OF THE NORTH – PIURA (average temperature) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year | |
°C | 26.9 | 27.9 | 27.8 | 26.7 | 24.7 | 23.1 | 21.9 | 21.7 | 22.3 | 22.6 | 23.4 | 25.2 | 24.5 |
°F | 80.4 | 82.2 | 82.0 | 80.1 | 76.5 | 73.6 | 71.4 | 71.1 | 72.1 | 72.7 | 74.1 | 77.4 | 76.1 |
BEACHES OF THE NORTH – PIURA (average rainfall) | |||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year | |
mm | 5.9 | 20.8 | 25.3 | 7.5 | 0.3 | 3.2 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 2.3 | 66.9 |
inches | 0.2 | 0.8 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 2.6 |
Call us to start planning your journey today:
1 (800) 342-1796